Запчасти на дизельный двигатель Cummins с доставкой из Китая.
Запчасти в наличии
| Наименование | Cummins № | модель | Кол – во | Цена | |
| прокладка клапанной крышки средняя |
4899231 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 10 | 500,00р. | |
| Поршень с кольцами, гильза, палец Cummins ISBE 250.31 | ISBE 150, 220, 250 | 24 | 4 500,00р. | ||
| прокладка клапанной крышки | 4899226 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 10 | 500,00р. | |
| Вкладыши коренные стандарт | 3929016 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 EQB | 57 | 1 600,0р. | моторо к-т |
| 3929021 | |||||
| 3927772 | |||||
| Распредвал | ISBE 220, 250 | 1 | 10 500,0р. | ||
| Сальник коленвала передний | 4890832 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 0 | 800,0р. | |
| Кольца поршневые | 4089258 | ISBE 220, 250 | 10 | 3 000,0р. | моторо к-т |
| Вкладыши шатунные | 39339859 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 EQB | 51 | 1 500,0р. | моторо к-т |
| 4893693 | |||||
| Картридж турбокомпрессора D4044155 | D4044155 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 5 | 6 500,0р. | |
| Поршень с кольцами Cummins | 4955337 | ISBE 180, 185, 210,, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 72 | 4 500,0р. | |
| Прокладка головки цилиндров | 4932210 | ISBE 180, 185, 210,, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 5 | 2 500,0р. | |
| Поршень с кольцами EQB 210-20 и гильза | C3971966 | EQB | 12 | 3 500,0р. | |
| Прокладка поддона | 4897861 | ISBE ISDE | 10 | 1 100,0р. | |
| Сальник коленвала задний | C3968563 | ISBE 180, 185, 210,, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 25 | 520,0р. | |
| турбокомпрессор | D4043982 | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 5 | 12 000,0р. | |
| турбокомпрессор | D4044155 | ISBE ISDE | 3 | 12 000,0р. | |
| Поршень с кольцами с гильзой | С300 | 6 | 4 500,0р. | ||
| Вкладыши коренные стандарт | с300 | 2 | 1 600,0р. | ||
| Вкладыши шатунные | с300 | 2 | 1 500,0р. | ||
| трещетки | 62 | 2 800,00р. | |||
| Вкладыши коренные верхние | ISBE ISDE | Y A/R | 60 | 1 750,00р. | моторо к-т |
| Вкладыши коренные нижние | ISBE ISDE | N A/R | 70 | ||
| Вкладыш коренной упорный верхний | ISBE ISDE | Y A/R | 10 | ||
| Вкладыши шатунные нижние | ISBE ISDE | Y | 60 | 2 100,00р. | моторо к-т |
| Вкладыши шатунные верхние | ISBE ISDE | Y | 60 | ||
| 11G81-56511 MODULE,ELECTRONIC CONTRO | ISBE ISDE | 11G81-56511 | 1 | 25 000,00р. | |
| Вкладыши коренные верхние | ISBE ISDE | Y A/R | 60 | 1 750,00р. | моторо к-т |
| Вкладыши коренные нижние | ISBE ISDE | N A/R | 70 | ||
| Вкладыш коренной упорный верхний | ISBE ISDE | Y A/R | 10 | ||
| Вкладыши шатунные нижние | ISBE ISDE | Y | 60 | 2 100,00р. | моторо к-т |
| Вкладыши шатунные верхние | ISBE ISDE | Y | 60 | ||
| Модуль управления двигателя | ISBE ISDE | ISBE 180, 185, 210, 220, 250, 270, 285, 300 ISDE 185, 210 | 1 | 25 000,00р. |


